Aufstockung / Umbau EFH Weber Ninck Zollikofen BE 2014
“Die Planungsphase und die Bauzeit mit Paul haben wir in bester Erinnerung! Gerne denken wir an die interessante und intensive Zeit zurück. Nach langer Suche nach einem geeigneten Architekten, stiessen wir auf Paul. Er schien der Einzige weit und breit zu sein, der unser Haus ganz nach unseren Wünschen und unter Berücksichtigung der Baubiologie/Bauökologie umbauen würde. Und die Wahl lohnte sich! Dank der grossen Erfahrung und des guten Bauchgefühls unseres Architekten ging der Umbau ganz stressfrei über die Bühne, obwohl wir mit den drei kleinen Kindern die ganze Zeit auf der Baustelle wohnten. Es war stets eine gute Stimmung und die Handwerker nahmen Rücksicht auf unsere Bedürfnisse. Nun wohnen wir seit Herbst 2014 im umgebauten Haus und fühlen uns sehr wohl! Das gute Raumklima beeindruckt auch regelmässig unsere Gäste. Im Winter wärmt uns der Grundofen mit erstaunlich geringem Holzverbrauch komfortabel. Vielen Dank an Paul!”
Baubeschrieb
Gebäudevolumen SIA 116 / 416: | 1155 / 880 m3 (beheizt brutto 669 m3) |
Konstruktion: | Best. Keller mit Betonmauern. Best. Aussenwände mit Holzständerkonstruktion und Porenbeton-Ausfachungen, alle Wärmedämmungen mit Zellulosefaserflocken, Fassaden mit roher, unbehandelter Lärchenholzschalung, Decke mit Balkenlage sichtbar. Satteldach mit Flachfalzziegeln braun resp. mit integr. Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen. Ged. Sitzplatz in Holzkonstruktion und extensiver Dachbegrünung. |
Innenausbau: | Böden mit geölten Massivholzriemen in Lärche und Tanne. Decken mit Sichtschalung unbehandelt. Innenwände in Leichtbauweise. Ausfachungen neu mit Lehm verputzt, Holz-Metall-Fenster 3xIV in Fichte natur lasiert, Massivholzküche in Erle geölt, Holztreppe in Lärche geölt mit Verwendung von Altholz, Massivholz-Zimmertüren geölt. |
Heizung: | Grundofenfeuerung mit Hypokaustenwänden |
Regenwassertank: | Erdzisterne 3500 Liter für WC’s, WM, Garten |
Warmwasser: | 5.2 m2 integr. Kollektoren SOLTOP ELEKTRA TWIN / Solarboiler QUICKSOL |
Photovoltaik: | SOLTOP ENERGIEDACH PV-Laminat 66 m2, Leistung 10.785 kWp |
Jahresertrag gemessen 9100 kWh, Eigennutzung 1300 kWh, Einkauf 3000 kWh, Überschuss 4800 kWh | |
Energiebezugsfläche: | 212 m2 nach Norm SIA 380/1 |
Heizenergiebedarf Qh: | 176 MJ/m2a (49 kWh/m2a) nach Norm SIA 380/1 |
Wärmeleistungsbedarf QhGeb: | 4.8 kW nach Norm SIA 384.201 |
GEAK: | Aufstieg Gesamtenergie-Effizienz um 6 Stufen!! (von G auf A) |
Holzbedarf berechnet: | 7.5 Ster Tannen- resp. 5.5 Ster Buchenholz (10400 kWh) |
Holzbedarf effektiv: | 4 Ster Mischholz!(6500 kWh) |
Energiebedarf effektiv: | Nur 1700 kWh für Heizung und Elektrisch! |
Dank der PV-Anlage sinkt der Gesamtenergieverbrauch somit um rund 85%! |